新車特選車
・表示されている車両が売約済みの場合がございますので、ご購入を検討されている場合は一度お問い合わせください
・注文販売も承っておりますので、在庫がない場合でも是非お尋ねください
・お問い合わせの際はホームページを見たとお伝えください
国内メーカー
国外メーカー
126cc~
Kawasaki Ninja 250 KRT EDITION | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク2気筒エンジン・車重166kg/最高出力26kw(35PS)/12,500rpm シャープなスタイリングにライトウェイト、ハイパフォーマンスを兼ね備えたNinja メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 704,000- | ライムグリーン×エボニー | 250 cc |
| |
|
Kawasaki Ninja 250 | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク2気筒エンジン・車重166kg/最高出力26kw(35PS)/12,500rpm シャープなスタイリングにライトウェイト、ハイパフォーマンスを兼ね備えたNinja メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 704,000- | メタリックカーボングレー×メタリックマットカーボングレー | 250 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク直列2気筒エンジン・車重164kg/最高出力26kw(35PS)/12,500rpm 248cm³のパラレルツインエンジンは、全回転域で優れたスロットルレスポンスとパワーフィーリングを発揮します。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥598,000- | メタリックマットグラフェンスチールグレー×エボニー | 250 cc |
| |
|
Kawasaki ZX-25R SE KRT EDTION | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク並列4気筒エンジン・車重184kg/最高出力36kw(49PS)/15,500rpm(ラムエア加圧時) 最高出力35kW(48PS)を15,500rpmで発揮するスクリーミングインラインフォーは、官能的なエキゾーストサウンドを響かせます。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 962,500- | メタリックファントムシルバー/エボニー | 250 cc |
| |
|
251cc~
Kawasaki Ninja 400 KRT Edition | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク並列2気筒エンジン・車重167kg/最高出力35kw(48PS)/10,000rpm 軽量な車体によって、高い安定感と軽快なハンドリングを実現。スリムな車体デザインにより、操作性と乗りやすさを両立させています。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 770,000- | ライムグリーン&エボニー | 400 cc |
| |
|
Kawasaki ZX-4R SE | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク並列4気筒エンジン・車重190kg/最高出力59kw(80PS)/14,500rpm(ラムエア加圧時) サーキットでもストリートでも、フレッシュなパワーと高回転域の咆哮、シャープで軽快なハンドリング メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,155,000- | メタリックマットグラファイトグレー × メタリックフラットスパークブラック | 400 cc |
| |
|
HONDA
50cc~
HONDA ジャイロX スタンダード | 2022年モデル |
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重110kg/最高出力3.3kw(4.6PS)/7,500rpm 3輪ならではのワイドトレッド(後輪)により、低速時でも極めて安定感のある走りを実現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 426,800- | シャスタホワイト | 50 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重139kg/最高出力3.4kw(4.6PS)/7,500rpm 3輪ならではのワイドトレッド(後輪)により、低速時でも極めて安定感のある走りを実現。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 570,900- | シャスタホワイト | 50 cc |
| |
|
HONDA Super Cub 110 | 2024年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重101kg/最高出力5.9kw(8.0PS)/7,500 rpm 電子制御で理想的な燃料供給を行うPGM-FIも燃費性能に寄与し、燃料消費率68.0km/Lを実現 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 302,500- | フレアアレンジメタリック | 110 cc |
| |
|
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重107kg/最高出力6.9kw(9.4PS)/7,000rpm 街乗りはもちろん、郊外へのツーリングなど様々なシーンで快適な走りを楽しめるバランスを追求しました。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 451,000- | パールシャイニングブラック | 125 cc |
| |
|
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重107kg/最高出力6.9kw(9.4PS)/7,000rpm 街乗りはもちろん、郊外へのツーリングなど様々なシーンで快適な走りを楽しめるバランスを追求しました。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 440,000- | パールグリッターリングブルー | 125 cc |
| |
|
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重107kg/最高出力6.9kw(9.4PS)/7,000rpm 街乗りはもちろん、郊外へのツーリングなど様々なシーンで快適な走りを楽しめるバランスを追求しました。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 440,000- | パールネビュラレッド | 125 cc |
| |
|
HONDA CT125 ハンターカブ | 2024年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重118kg/最高出力6.7kw(9.1PS)/6,250rpm 独自の吸排気システムにより、小気味いい鼓動感のエンジンフィールとスロットル操作のダイレクト感を追求。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 440,000- | グローイングレッド | 125 cc |
| |
|
HONDA CT125 ハンターカブ | 2024年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重118kg/最高出力6.7kw(9.1PS)/6,250rpm 独自の吸排気システムにより、小気味いい鼓動感のエンジンフィールとスロットル操作のダイレクト感を追求。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 440,000- | マットアーマードシルバーメタリック | 125 cc |
| |
|
HONDA CT125 ハンターカブ | 2024年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重118kg/最高出力6.7kw(9.1PS)/6,250rpm 独自の吸排気システムにより、小気味いい鼓動感のエンジンフィールとスロットル操作のダイレクト感を追求。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 440,000- | ターメリックイエロー | 125 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重130kg/最高出力11kw(15PS)/10,000rpm 低回転から高回転まで、スロットル操作に対するリニアな加速感を得られるエンジン特性を追求した SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥438,000- | マットガンパウダーブラックメタリック | 125 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重130kg/最高出力11kw(15PS)/10,000rpm 低回転から高回転まで、スロットル操作に対するリニアな加速感を得られるエンジン特性を追求した SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥438,000- | パールディープマッドグレー | 125 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重133kg/最高出力12kw(15.8PS)/8,500rpm フロントフェイスはシンプルながらエレガントな表情とすることで、高級感のあるイメージを追求している メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 412,500- | マットマインブラウンメタリック | 160 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重141kg/最高出力18kw(24PS)/9,000rpm 低回転域からリニアに力強く反応するエンジン特性とすることで、街中からオフロードまで様々な走行シーンにおける扱いやすさを追求した メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 621,500- | スウィフトグレー | 250 cc |
| |
|
HONDA CL250 特別仕様車 オリジナルスクランブラー | 2023年モデル |
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重172kg/最高出力18kw(24PS)/8,500rpm ヘッドライトバイザー(ストライプ)・リアサイドカバー(ストライプ)・アジャスタブルブレーキレバー・フラットシート・リアクッションカバー・ナックルガード・アップフェンダー 装備 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 636,500- | パールヒマラヤズホワイト | 250 cc |
|
|
|
|
・水冷4ストローク並列2気筒エンジン・車重168kg/最高出力31kw(42PS)/13,500rpm 軽量な車体を活かして突き抜けるような気持ちよい走りが得られるよう、さらなるパフォーマンスを追求し最高出力31kW/13,500rpmを達成。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥ 790,000- | グランプリレッド | 250 cc |
| |
|
251cc~
400cc~
YAMAHA
50cc~
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重78kg/最高出力3.3kw(4.5PS)/8,000rpm 登坂路でもパワフル、発進や加速も軽快。最適セッティングのFIと低フリクション技術により、省燃費にも貢献。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 181,500- | ロスホワイト | 50 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重78kg/最高出力3.3kw(4.5PS)/8,000rpm 登坂路でもパワフル、発進や加速も軽快。最適セッティングのFIと低フリクション技術により、省燃費にも貢献。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 181,500- | グラファイトブラック | 50 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重81kg/最高出力3.3kw(4.5PS)/8,000rpm フロントの立体エンブレムと、丸みのあるビトロエンブレムは、Vinoのおしゃれアクセント。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 214,500- | ファイティングレッド | 50 cc |
| |
|
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重95kg/最高出力6.1kw(8.3PS)/7,000rpm 取り回しイージー! フレームから見直すことで、軽量コンパクトなボディを実現しました。車両重量95kgは、ヤマハ125ccスクーターで最軽量。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 264,000- | ブラックメタリックX | 125 cc |
| |
|
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重95kg/最高出力6.1kw(8.3PS)/7,000rpm 取り回しイージー! フレームから見直すことで、軽量コンパクトなボディを実現しました。車両重量95kgは、ヤマハ125ccスクーターで最軽量。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 255,200- | ビビッドレッドメタリック5 | 125 cc |
| |
|
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重100kg/最高出力6.1kw(8.3PS)/7,000rpm ヤマハ125ccクラススクーターでトップを誇る37.5Lの容量を確保。高い収納力で、ライダー用とタンデム用、ふたつのヘルメットを収めることが可能 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 283,800- | グレーメタリックM | 125 cc |
| |
|
YAMAHA シグナス グリファス | 2023年モデル |
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重125kg/最高出力9.0kw(12PS)/8,000rpm 低速向けローカムと中高速向けハイカムを備え、6,000r/minを境にローとハイが切り替わり、全域で優れたトルク特性を発揮します。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥ 324,000- | ビビッドイエローイッシュレッドメタリック1 | 125 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重131kg/最高出力9kw(12PS)/8,000rpm エンジン回転数に応じてローカム、ハイカムが切り替わるVVA(可変バルブ)により、意のままになる加速特性と胸のすく加速フィーリングを両立 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 379,500- | マットダークグレーメタリック8 | 125 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重141kg/最高出力11kw(15PS)/10,000rpm 優れたパワーと最高速を発揮する水冷SOHCエンジンには、中低速での操作性を高めるハイパフォーマンスなVVA(可変バルブ)を採用。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥480,000- | ブラックメタリック12 | 125 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重141kg/最高出力11kw(15PS)/10,000rpm 優れたパワーと最高速を発揮する水冷SOHCエンジンには、中低速での操作性を高めるハイパフォーマンスなVVA(可変バルブ)を採用。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥480,000- | ディープパープリッシュブルーメタリックC | 125 cc |
|
|
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重137kg/最高出力11kw(15PS)/10,000rpm クラシカルな水平基調をベースとするタンク、シートのデザインから力強い足回りと特徴的なトレッドパターンタイヤの調和 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥470,000- | ブラックメタリック12 | 125 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重137kg/最高出力11kw(15PS)/10,000rpm クラシカルな水平基調をベースとするタンク、シートのデザインから力強い足回りと特徴的なトレッドパターンタイヤの調和 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥470,000- | ホワイトメタリックB | 125 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重138kg/最高出力11kw(15PS)/10,000rpm 水冷SOHC4バルブのエンジンは最高出力11kW/10,000rpmを発揮。VVA採用により、低速域から高速域までの全域で力強い出力を引き出した。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥460,000- | マットダークグレーメタリック8 | 125 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重138kg/最高出力11kw(15PS)/10,000rpm 水冷SOHC4バルブのエンジンは最高出力11kW/10,000rpmを発揮。VVA採用により、低速域から高速域までの全域で力強い出力を引き出した。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥460,000- | パステルダークグレー | 125 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重138kg/最高出力11kw(15PS)/10,000rpm 水冷SOHC4バルブのエンジンは最高出力11kW/10,000rpmを発揮。VVA採用により、低速域から高速域までの全域で力強い出力を引き出した。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥460,000- | ディープパープリッシュブルーメタリックC | 125 cc |
| |
|
126cc~
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重141kg/最高出力14kw(19PS)/10,000rpm 優れたパワーを発揮する水冷エンジンには、操作性を高めるハイパフォーマンスなVVA可変バルブを採用。全回転域で扱いやすいトルク性能を引き出す。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥498,000- | ダークブルーイッシュグレーメタリック9 | 155 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク2気筒エンジン・車重169kg/最高出力26kw(35PS)/15,000rpm 市街地で常用する低・中回転域での扱いやすさとワインディングなど高回転域での高揚感を両立 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥620,000- | ブラックメタリック12 | 250 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重181kg/最高出力17kw(23PS)/7,000rpm 走りの楽しさと燃費・環境性能の両立を高次元で具現化するエンジン設計思想“BLUE CORE(ブルーコア)”に基づいた水冷エンジンを搭載 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 715,000- | ブラックメタリック12 | 250 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク直列2気筒エンジン・車重167kg/最高出力26kw(35PS)/12,000rpm 街乗りでの安心感はもちろん、市街地を余裕で駆け抜け、ワインディングでもスポーティな走りを楽しめる。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 632,500- | ディープパープリッシュブルーメタリックC | 250 cc |
|
|
|
251cc~
401cc~
|
・水冷4ストローク直列2気筒エンジン・車重188kg/最高出力54kw(73PS)/8,750rpm 2種のカムを設けたアシスト&スリッパ―クラッチが、シフトダウン時などのバックトルクによる車体挙動への影響を軽減。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,054,900- | ブラックメタリックX | 700 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク直列2気筒エンジン・車重188kg/最高出力54kw(73PS)/8,750rpm 2種のカムを設けたアシスト&スリッパ―クラッチが、シフトダウン時などのバックトルクによる車体挙動への影響を軽減。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,054,900- | ディープパープリッシュブルーメタリックC | 700 cc |
| |
|
YAMAHA Tenere 700 | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク直列2気筒エンジン・車重205kg/最高出力54kw(73PS)/9,000rpm 高張力鋼管のフレームは強度に優れ、軽量コンパクトなエンジンのポテンシャルを活かし、オフでの走破性に必要な剛性バランスと軽量化を実現した。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,397,000- | マットダークグレーメタリックA | 700 cc |
| |
|
YAMAHA Tenere 700 | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク直列2気筒エンジン・車重205kg/最高出力54kw(73PS)/9,000rpm 高張力鋼管のフレームは強度に優れ、軽量コンパクトなエンジンのポテンシャルを活かし、オフでの走破性に必要な剛性バランスと軽量化を実現した。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥1,397,000- | ラジカルホワイト | 700 cc |
|
|
|
YAMAHA Tenere 700 | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク直列2気筒エンジン・車重205kg/最高出力54kw(73PS)/9,000rpm 高張力鋼管のフレームは強度に優れ、軽量コンパクトなエンジンのポテンシャルを活かし、オフでの走破性に必要な剛性バランスと軽量化を実現した。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,397,000- | ディープパープリッシュブルーメタリックC | 700 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク直列3気筒エンジン・車重193kg/最高出力88kw(120PS)/10,000rpm トルクフルな888cm3・水冷・DOHC・直列3気筒・フューエルインジェクションを搭載したエンジン。「軽量・スリム・コンパクト」にこだわり抜いた。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,254,000- | シルキーホワイト | 900 cc |
| |
|
YAMAHA XSR 900 GP | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク直列3気筒エンジン・車重200kg/最高出力88kw(120PS)/10,000rpm 当時のレーシングカラーに近づけた塗装---80年代をオマージュした造形美は細部にまで宿り、あの頃のGPマシンの外観をイメージさせる。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,441,000- | シルキーホワイト | 900 cc |
| |
|
YAMAHA XSR 900 GP | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク直列3気筒エンジン・車重200kg/最高出力88kw(120PS)/10,000rpm 当時のレーシングカラーに近づけた塗装---80年代をオマージュした造形美は細部にまで宿り、あの頃のGPマシンの外観をイメージさせる。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 1,430,000- | パステルダークグレー | 900 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク並列4気筒エンジン・車重202kg/最高出力147kw(200PS)/13,500rpm 圧倒的なるパフォーマンスを維持したまま最新の環境規制に適合し、さらなる高みに到達したYZF-R1のエンジン メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 2,365,000- | ブラックメタリックX | 1,000 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク並列4気筒エンジン・車重202kg/最高出力147kw(200PS)/13,500rpm 圧倒的なるパフォーマンスを維持したまま最新の環境規制に適合し、さらなる高みに到達したYZF-R1のエンジン メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 2,365,000- | ディープパープリッシュブルーメタリックC | 1,000 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク並列4気筒エンジン・車重214kg/最高出力122kw(166PS)/11,500rpm バンクの深さも反映したトラクションコントロールシステムなどの電子制御を新たに搭載し、ストリートからワインディングまで幅広いシチュエーションで楽しむことができる。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 2,189,000- | ブルーイッシュホワイトメタリック2 | 1,000 cc |
| |
|
SUZUKI
50cc~
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重70kg/最高出力2.7kw(3.7PS)/8,500rpm フレーム剛性と軽量化を両立した50cm3スクータークラストップレベルの軽量ボディ。軽快な走行はもちろん、駐輪場での取り回しもスムーズです。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 178,200- | ソリッドスペシャルホワイトNo.2 | 50 cc |
| |
|
SUZUKI Let's バスケット | 2023年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重76kg/最高出力2.7kw(3.7PS)/8,500rpm かばんホルダーとの組み合わせで、多くの積載が可能です。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 199,100- | ソリッドスペシャルホワイトNo.2 | 50 cc |
| |
|
SUZUKI Let's バスケット | 2023年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重76kg/最高出力2.7kw(3.7PS)/8,500rpm かばんホルダーとの組み合わせで、多くの積載が可能です。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 199,100- | グラスミッドナイトブラウン(YWG) | 50 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重137kg/最高出力11kw(15PS)/10,500rpm GSX-Rの名に相応しい、エンジンと車体のパッケージングは、信頼性と扱いやすさ、そしてトータルパフォーマンスが高い次元で融合する。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥345,000- | トリトンブルーメタリック | 125 cc |
| |
|
SUZUKI Address 125 | 2023年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重105kg/最高出力6.4kw(8.7PS)/6,750rpm 燃費のよい運転状況を知れるので、エコドライブの目安として、燃費の向上をサポート。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 273,900- | マットブラックメタリックNo.2 | 125 cc |
| |
|
SUZUKI Address 125 | 2023年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重105kg/最高出力6.4kw(8.7PS)/6,750rpm 燃費のよい運転状況を知れるので、エコドライブの目安として、燃費の向上をサポート。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 273,900- | ダークグリーニッシュブルーメタリック | 125 cc |
| |
|
SUZUKI BURGMAN STREET 125 EX | 2023年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重112kg/最高出力6.1kw(8.3PS)/6,500rpm 毎日の走りに利便性や高い走行性能を追求したワンランク上の上質さと高級感を感じさせるコンパクトスクーター。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 317,900- | パールミラージュホワイト | 125 cc |
| |
|
SUZUKI GIXXER 150 | 2023年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重139kg/最高出力9.6kw(13PS)/8,000rpm 高い中低速トルクと燃費性能を兼ね備え、気持ちの良い加速感を演出しています SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥275,000- | ソニックシルバーメタリック/パールブレイズオレンジ | 150 cc |
| |
|
SUZUKI GIXXER 150 | 2023年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重139kg/最高出力9.6kw(13PS)/8,000rpm 高い中低速トルクと燃費性能を兼ね備え、気持ちの良い加速感を演出しています。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥275,000- | トリトンブルーメタリック | 150 cc |
| |
|
SUZUKI GIXXER 150 | 2023年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重139kg/最高出力9.6kw(13PS)/8,000rpm 高い中低速トルクと燃費性能を兼ね備え、気持ちの良い加速感を演出しています。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥275,000- | グラススパークルブラック | 150 cc |
| |
|
SUZUKI V-Strom 250 | 2023年モデル |
|
・水冷4ストローク直列2気筒エンジン・車重191kg/最高出力18kw(24PS)/8,000rpm 鳥のくちばしを連想させるフロントカウルは、DR-BIGから続くスズキ伝統のスタイリングイメージを継承する。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥535,000- | ソリッドダズリンクールイエロー/ パールネブラーブラック | 250 cc |
|
|
|
SUZUKI GIXXER 250 | 2023年モデル |
|
・水冷4ストローク単気筒エンジン・車重154kg/最高出力19kw(26PS)/9,300rpm 油冷SEPエンジンには、オイル冷却システムSOCS(Suzuki Oil Cooling System)を搭載。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥365,000- | マットブラックメタリックNo.2 (YKV) | 250 cc |
| |
|
SUZUKI GIXXER SF 250 | 2023年モデル |
|
・油冷4ストローク単気筒エンジン・車重158kg/最高出力19kw(26PS)/9,300rpm 油冷SEPエンジンには、オイル冷却システムSOCS(Suzuki Oil Cooling System)を搭載。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥395,000- | マットブラックメタリックNo.2(YKV) | 250 cc |
| |
|
251cc~
401cc~
|
・水冷4ストローク90°V型2気筒エンジン・車重199kg/最高出力53kw(72PS)/8,500rpm 低回転域では独特の鼓動感を味わえると共にトルクフルで扱い易く、中回転域は力強く立ち上がり、高回転域では伸びのあるパワーを発揮する。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥690,000- | グラススパークルブラック | 650 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク直列2気筒エンジン・車重205kg/最高出力59kw(80PS)/8,500rpm エンジンやシートレールなどの機能部品は大胆に露出させ、無駄をそぎ落したメカニカルな機能美の魅力を強調。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥988,000- | トリトンブルーメタリック | 800 cc |
| |
|
|
・水冷4ストローク直列2気筒エンジン・車重202kg/最高出力59kw(80PS)/8,500rpm 低回転域から滑らかでコントロール性の良い出力特性と、高回転までスムーズに吹け上がるバランスのよいエンジン。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥890,000- | パールテックホワイト | 800 cc |
|
|
|
SUZUKI GSX-S1000GX | 2024年モデル |
|
・水冷4ストローク並列4気筒エンジン・車重232kg/最高出力110kw(150PS)/11,000rpm 電子制御サスペンションや、アップライトなポジションを採用するなどスポーツツアラーの快適性と、スポーツアドベンチャーツアラーの多様性を融合。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥1,790,000- | グラススパークルブラック | 1,000 cc |
| |
|
Vespa Primavera 150 | 2024年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重132kg/最高出力12.3HP/7,250rpm i-get エンジンを搭載した Vespa Primavera は、スムーズで信頼性の高い乗り心地を実現します。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 544,500- | White Innocente | 155 cc |
| |
|
aprilia
aprilia RS660 Limited Edition | 2022年モデル |
|
・水冷4ストローク並列2気筒・重量183㎏/最高出力73.5kw(100HP)/10,500rpm パワーと並外れた軽さの強力な組み合わせは、息をのむようなユニークなライディングを提供します。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥1,490,000- | スターズ&ストライプス | 660 cc |
| |
|
KYMCO
KYMCO AROMA 150 特別仕様車 | 2022年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重128kg/最高出力9.8kw/8,500rpm デザインは現代のイタリアンスクーターを思わせる丸みを帯びたフロントシェイプと、リアのシャープなシェイプをあわせ持ちイタリアでも好評です。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 370,700- | マットブラック | 150 cc |
| |
|
MOTO・GUZZI
MOTO GUZZI V100 Mondello S | 2023年モデル |
|
・水冷4ストロークV型ツインエンジン・車重233kg/最高出力115HS/8,800rpm Öhlins Smart EC2.0 セミアクティブ サスペンションは、ライディング モードとリンクしてV100 Mandello S のキャラクターを瞬時に調整。 SALE価格 | カラー | 排気量 | ¥2,490,000- | VERDE 2121 | 1041 cc |
| |
|
CF MOTO
CF MOTO PAPIO XO-2 TRAIL | 2023年モデル |
|
・空冷4ストローク単気筒エンジン・車重114kg/最高出力7kw/8,250rpm キュートでコンパクトな外観、丸みを帯びたラインが、ヴィンテージの魅力を醸し出しています。 メーカー価格 | カラー | 排気量 | ¥ 349,800- | ネビュラブラック | 125 cc |
| |
|